Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Fjárhagsupplýsingar

Landsbréf leggja áherslu á gagnsæi og opin samskipti með miðlun upplýsinga um afkomu félagsins. Á þessu svæði má finna fjárhagslegar upplýsingar um félagið, svo sem ársreikninga, árshlutareikninga og lykiltölur í rekstri.

Lykiltölur í þúsundum króna

  2025 2024 2023 2022 2021
Hreinar rekstrartekjur 2.367.436 2.717.288 2.405.336 2.018.651 2.937.268
Rekstrargjöld 1.127.160 1.057.315 1.087.580 985.139 1.109.518
Hagnaður / (tap) fyrir skatta 1.240.277 1.659.973 1.317.756 1.033.512 1.827.750
Hagnaður / (tap) eftir skatta 978.049 1.272.399 1.034.871 813.836 767.625

31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Eigið fé 4.368.171 4.390.122 4.117.722 3.782.851 5.969.015
Eiginfjárhlutfall 85,3% 83,8% 85,4% 86,1% 88,8%
Eiginfjárhlutfall* 64,77% 70,82% 71,80% 70,34% 89,76%

Skv. ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki