Viðvarandi kostnaður er kostnaður vegna reksturs, umsýslu og fjárfestingarstarfsemi sjóðs sem greiddur er af eignum hans. Þar undir fellur meðal annars umsýsluþóknun, annar rekstrarkostnaður og viðskiptakostnaður. Ef sjóður fjárfestir í öðrum sjóðum er jafnframt tekið tillit til viðeigandi kostnaðar þeirra, eftir því sem við á. Kaupþóknun, afgreiðslugjöld og eftir atvikum árangurstengd þóknun eru ekki innifalin í viðvarandi kostnaði. Nánari upplýsingar er að finna í lykilupplýsingaskjali og útboðslýsingu sjóðsins.
- Sjóðir
- Sérhæfðar fjárfestingar
- Sjálfbærni
- Um Landsbréf
Vefkökur
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurSjóðir
Gengi sjóða og ávöxtunartölur uppfærast á hverjum viðskiptadegi.
Eignadreifing varfærin | ISK | −0,10% | +0,80% | +0,06% | +0,84% | +3,05% | ||||||
Eignadreifing virði | ISK | +0,43% | +1,21% | −0,10% | −0,21% | −3,64% | +11,31% | +8,44% | −5,70% | +12,25% | ||
Eignadreifing vöxtur | ISK | +0,20% | +1,03% | −0,78% | −1,34% | −6,82% | +11,99% | +8,42% | −6,95% | +14,87% | ||
Eignadreifing langtíma | ISK | +0,68% | +1,38% | −0,47% | −1,60% | −10,18% | +12,64% | +8,78% | −8,50% | +17,17% | ||
Eignadreifing sjálfbær | ISK | +0,01% | +1,96% | +2,61% | +1,89% | +0,86% | +15,18% | +9,20% | −10,72% | |||
Eignadreifing erlend | ISK | −3,48% | −2,01% | +0,09% | −0,55% | +1,39% | +13,50% | +9,17% | −6,32% | +8,47% |
Úrvalsbréf | ISK | −1,90% | −0,53% | −9,49% | −9,85% | −9,04% | +14,52% | −1,63% | −11,71% | +43,41% | ||
Öndvegisbréf | ISK | −1,75% | −0,66% | −9,24% | −9,62% | −13,03% | +10,33% | −0,54% | −11,78% | +42,29% | ||
Hekla | ISK | −2,84% | −1,85% | −14,00% | −15,79% | −15,62% | +23,24% | +0,46% | −20,75% | +47,12% | ||
Global Equity Fund | ISK | −4,99% | −1,62% | +4,01% | +4,09% | +4,94% | +15,04% | +18,33% | −19,37% | +20,45% | ||
Global Portfolio | USD | −2,85% | +1,50% | +8,12% | +8,22% | +15,92% | +13,17% | +23,62% | −25,93% | +17,77% | ||
Nordic 40 | EUR | −1,68% | +2,78% | +6,15% | +7,26% | +1,94% | −0,91% | +18,04% | −11,03% | +25,26% |
Veltubréf | ISK | +0,63% | +1,87% | +3,58% | +4,92% | +7,98% | +9,33% | +7,85% | +3,86% | +0,85% | ||
Veltubréf plús | ISK | +0,63% | +1,88% | +3,32% | +4,64% | +8,36% | +9,40% | +7,55% | +3,03% | +1,05% | ||
Sparibréf stutt | ISK | +0,38% | +1,13% | +0,99% | +2,19% | +8,27% | +6,35% | +7,12% | −0,04% | +1,90% | ||
Sparibréf meðallöng | ISK | +0,36% | +1,03% | +0,81% | +2,01% | +7,28% | +6,17% | +4,72% | −2,67% | +2,38% | ||
Sparibréf óverðtryggð | ISK | +0,43% | +1,00% | +0,98% | +1,18% | +6,86% | +5,47% | +2,40% | −5,03% | −2,68% | ||
Sparibréf verðtryggð | ISK | +0,22% | +1,12% | +0,69% | +4,05% | +6,41% | +6,87% | +5,33% | −4,11% | +5,61% | ||
Sparibréf plús | ISK | +0,38% | +1,02% | +0,82% | +2,03% | +7,10% | +6,08% | +4,75% | −3,82% | +2,22% | ||
Markaðsbréf | ISK | +0,26% | +1,24% | +2,02% | +3,88% | +8,50% | +8,90% | +4,47% | +0,03% | +5,17% | ||
Markaðsbréf sértryggð | ISK | +0,36% | +1,15% | +1,27% | +3,06% | +7,62% | +7,01% | +4,31% | −1,03% | +2,73% | ||
Fyrirtækjaskuldabréf | ISK | +0,18% | +1,23% | +2,23% | +4,24% | +8,44% | +9,22% | +5,68% | +0,36% | +6,02% |
LEQ UCITS ETF | ISK | −2,30% | −0,39% | −7,25% | −7,78% | +0,24% | +19,80% | +0,35% | −20,87% | +36,00% |
Einkabréf A | ISK | +0,19% | +1,08% | +1,40% | +3,02% | +8,03% | +8,00% | +6,45% | +0,36% | |||
Einkabréf B | ISK | −0,05% | +0,95% | +0,35% | +1,25% | +3,66% | +8,66% | +7,24% | −2,73% | +8,41% | ||
Einkabréf C | ISK | −0,32% | +0,83% | −0,71% | −0,43% | −0,54% | +10,00% | +7,40% | −5,44% | +13,09% | ||
Einkabréf D | ISK | −0,46% | +0,79% | −0,90% | −0,94% | −2,95% | +10,97% | +7,99% | −7,29% | +16,28% | ||
Einkabréf E | ISK | −4,49% | −1,64% | +3,15% | +2,88% | +3,23% | +14,58% | +18,83% |
Einkabréf eru einungis ætluð viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.
Ávöxtun sem birt er í töflunni hér fyrir ofan er nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Kaupþóknun og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.
Sjóðirnir eru reknir af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi verðbréfasjóða og rekstraraðila sérhæfðra sjóða með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbréfa og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbréf ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Helstu áhættuþættir fjárfestingar í sjóðum
Kynntu þér helstu upplýsingar um þá áhættu sem tengist fjárfestingu í sjóðum Landsbréfa.